;y	n11_target	Q11_target	T11_target		
<List>					
0	-163.6786404	0	1.393216445
0	0	0	0
0	8.183932074	0	-0.004638335
0	16.36786415	0	-0.018553336
0	24.55179622	0	-0.041745009
0	32.73572829	0	-0.074213348
0	40.91966037	0	-0.115958355
0	49.10359244	0	-0.166980032
0	57.28752452	0	-0.227278377
0	65.47145658	0	-0.296853388
0	73.65538866	0	-0.375705071
0	81.83932074	0	-0.46383342
0	90.02325281	0	-0.561238439
0	98.20718488	0	-0.667920125
0	141.837247	0	-1.393216445
0.1	-163.6786404	0.004711135	18.81884744
0.1	0	0.004711135	9.409939036
0.1	8.183932074	0.004711135	8.939442083
0.1	16.36786415	0.004711135	8.468945131
0.1	24.55179622	0.004711135	7.998448178
0.1	32.73572829	0.004711135	7.527951228
0.1	40.91966037	0.004711135	7.057454275
0.1	49.10359244	0.004711135	6.586957325
0.1	57.28752452	0.004711135	6.11646037
0.1	65.47145658	0.004711135	5.64596342
0.1	73.65538866	0.004711135	5.175466469
0.1	81.83932074	0.004711135	4.704969517
0.1	90.02325281	0.004711135	4.234472566
0.1	98.20718488	0.004711135	3.763975616
0.1	141.837247	0.004711135	-2.03409601
0.2	-163.6786415	0.009110337	37.23668443
0.2	0	0.009110337	18.60416238
0.2	8.183932074	0.009110337	17.67395426
0.2	16.36786415	0.009110337	16.74374615
0.2	24.55179622	0.009110337	15.81353803
0.2	32.73572829	0.009110337	14.88332991
0.2	40.91966037	0.009110337	13.95312179
0.2	49.10359244	0.009110337	13.02291367
0.2	57.28752452	0.009110337	12.09270555
0.2	65.47145658	0.009110337	11.16249743
0.2	73.65538866	0.009110337	10.23228931
0.2	81.83932074	0.009110337	9.302081193
0.2	90.02325281	0.009110337	8.371873073
0.2	98.20718488	0.009110337	7.441664955
0.2	141.837247	0.009110337	-1.448945103
0.3	-163.6786415	0.0131976	55.03362919
0.3	0	0.0131976	27.48263848
0.3	8.183932074	0.0131976	26.10850657
0.3	16.36786415	0.0131976	24.73437462
0.3	24.55179622	0.0131976	23.36024272
0.3	32.73572829	0.0131976	21.98611079
0.3	40.91966037	0.0131976	20.61197886
0.3	49.10359244	0.0131976	19.23784694
0.3	57.28752452	0.0131976	17.86371501
0.3	65.47145658	0.0131976	16.48958309
0.3	73.65538866	0.0131976	15.11545116
0.3	81.83932074	0.0131976	13.74131924
0.3	90.02325281	0.0131976	12.36718732
0.3	98.20718488	0.0131976	10.99305539
0.3	141.837247	0.0131976	-1.400182527
0.4	-163.6786415	0.016972923	69.92619681
0.4	0	0.016972923	35.66458105
0.4	8.183932074	0.016972923	33.88135198
0.4	16.36786415	0.016972923	32.09812294
0.4	24.55179622	0.016972923	30.31489389
0.4	32.73572829	0.016972923	28.53166483
0.4	40.91966037	0.016972923	26.74843578
0.4	49.10359244	0.016972923	24.96520675
0.4	57.28752452	0.016972923	23.18197769
0.4	65.47145658	0.016972923	21.39874864
0.4	73.65538866	0.016972923	19.61551957
0.4	81.83932074	0.016972923	17.83229052
0.4	90.02325281	0.016972923	16.04906147
0.4	98.20718488	0.016972923	14.26583242
0.4	141.837247	0.016972923	-1.360475859
0.5	-163.6786415	0.020436313	87.04285599
0.5	0	0.020436313	43.07063524
0.5	8.183932074	0.020436313	40.91710347
0.5	16.36786415	0.020436313	38.76357172
0.5	24.55179622	0.020436313	36.61003995
0.5	32.73572829	0.020436313	34.4565082
0.5	40.91966037	0.020436313	32.30297641
0.5	49.10359244	0.020436313	30.14944467
0.5	57.28752452	0.020436313	27.9959129
0.5	65.47145658	0.020436313	25.84238115
0.5	73.65538866	0.020436313	23.68884938
0.5	81.83932074	0.020436313	21.53531763
0.5	90.02325281	0.020436313	19.38178586
0.5	98.20718488	0.020436313	17.2282541
0.5	141.837247	0.020436313	-1.404362177
0.6	-163.6786415	0.023587764	100.048105
0.6	0	0.023587764	49.70843881
0.6	8.183932074	0.023587764	47.22301687
0.6	16.36786415	0.023587764	44.73759494
0.6	24.55179622	0.023587764	42.252173
0.6	32.73572829	0.023587764	39.76675104
0.6	40.91966037	0.023587764	37.28132913
0.6	49.10359244	0.023587764	34.79590717
0.6	57.28752452	0.023587764	32.31048523
0.6	65.47145658	0.023587764	29.82506329
0.6	73.65538866	0.023587764	27.33964135
0.6	81.83932074	0.023587764	24.85421942
0.6	90.02325281	0.023587764	22.36879746
0.6	98.20718488	0.023587764	19.88337553
0.6	141.837247	0.023587764	-1.408123861
0.7	-163.6786415	0.026427281	110.9434157
0.7	0	0.026427281	55.54937978
0.7	8.183932074	0.026427281	52.7719108
0.7	16.36786415	0.026427281	49.9944418
0.7	24.55179622	0.026427281	47.21697282
0.7	32.73572829	0.026427281	44.43950384
0.7	40.91966037	0.026427281	41.66203484
0.7	49.10359244	0.026427281	38.88456586
0.7	57.28752452	0.026427281	36.10709686
0.7	65.47145658	0.026427281	33.32962786
0.7	73.65538866	0.026427281	30.55215888
0.7	81.83932074	0.026427281	27.7746899
0.7	90.02325281	0.026427281	24.9972209
0.7	98.20718488	0.026427281	22.21975192
0.7	141.837247	0.026427281	-1.411328259
0.8	-163.6786415	0.028954859	125.5674495
0.8	0	0.028954859	60.67572489
0.8	8.183932074	0.028954859	57.64193867
0.8	16.36786415	0.028954859	54.60815241
0.8	24.55179622	0.028954859	51.57436616
0.8	32.73572829	0.028954859	48.54057992
0.8	40.91966037	0.028954859	45.50679368
0.8	49.10359244	0.028954859	42.47300743
0.8	57.28752452	0.028954859	39.43922119
0.8	65.47145658	0.028954859	36.40543494
0.8	73.65538866	0.028954859	33.3716487
0.8	81.83932074	0.028954859	30.33786244
0.8	90.02325281	0.028954859	27.30407619
0.8	98.20718488	0.028954859	24.27028997
0.8	141.837247	0.028954859	-1.407845218
0.9	-163.6786415	0.031170497	130.4021106
0.9	0	0.031170497	65.12636529
0.9	8.183932074	0.031170497	61.87004702
0.9	16.36786415	0.031170497	58.61372877
0.9	24.55179622	0.031170497	55.3574105
0.9	32.73572829	0.031170497	52.10109223
0.9	40.91966037	0.031170497	48.84477398
0.9	49.10359244	0.031170497	45.5884557
0.9	57.28752452	0.031170497	42.33213745
0.9	65.47145658	0.031170497	39.07581918
0.9	73.65538866	0.031170497	35.81950093
0.9	81.83932074	0.031170497	32.56318266
0.9	90.02325281	0.031170497	29.30686439
0.9	98.20718488	0.031170497	26.05054613
0.9	141.837247	0.031170497	-1.414114692
1	-163.6786415	0.033074203	140.6485173
1	0	0.033074203	68.89822473
1	8.183932074	0.033074203	65.45331349
1	16.36786415	0.033074203	62.00840224
1	24.55179622	0.033074203	58.56349103
1	32.73572829	0.033074203	55.11857978
1	40.91966037	0.033074203	51.67366854
1	49.10359244	0.033074203	48.22875731
1	57.28752452	0.033074203	44.78384608
1	65.47145658	0.033074203	41.33893485
1	73.65538866	0.033074203	37.89402359
1	81.83932074	0.033074203	34.44911236
1	90.02325281	0.033074203	31.00420113
1	98.20718488	0.033074203	27.5592899
1	141.837247	0.033074203	-1.329128489
</List>
